Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Моноблочная горелка газовая ECOFLAM, двухступенчатая промышленная горелка от 342 до 1770 кВт. Регулируемая огневая голова упрощает адаптацию газовой горелки для работы с различными камерами сгорания. Специальное исполнение промышленной горелки и конфигурация по запросу для определенных видов применения и характеристик топлива. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | ECOFLAM BLU 1700 |
Наименование параметра | Показатель | |||||||||||
Мощность горелки, мин | 342 кВт | |||||||||||
Мощность горелки, макс | 1770 кВт | |||||||||||
Тип регулирования | двухступенчатый | |||||||||||
Коэффициент регулирования | 1 : 4 | |||||||||||
Класс выбросов окислов азота Nox | 2-й класс (до 120 мг/кВт*ч) | |||||||||||
Давление природного газа (GN) на входе | 20 — 500 мбар | |||||||||||
Давление сжиженного газа (LPG) на входе | 35 — 360 мбар | |||||||||||
Электродвигатель | 3000 Вт | |||||||||||
Напряжение электросети | 230 — 400 В / 50 Гц | |||||||||||
Класс электрозащиты | IP40 | |||||||||||
Потребляемая электрическая мощность (при работе) | 3800 Вт | |||||||||||
Уровень шума без шумоглушителя / с шумоглушителем | 80 дБ | 74 дБ | ||||||||||
Рабочая температура | -10…+50 °C |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ РАМП | ECOFLAM BLU 1700 |
Модель газовой рампы | Диапазон давления | Диаметр присоединения | ||||||||||
Наименование | Артикул | Природный газ | Сжиженный газ | |||||||||
GT-D1-MBDLE415-RP40-BLU | 3141846 | 85 — 360 мбар | 45-360мбар | 1 1/2″ (Rp40) | ||||||||
GT-D1-MBDLE420-RP50-BLU | 3141847 | 60 — 360 мбар | 35-360мбар | 2″ (Rp50) | ||||||||
VGD 40.080 | 3142069 | 20 — 500 мбар | DN80 (3″) | |||||||||
VGD 20.503 | 3142074 | 45-500 мбар | 2″ (Rp50) |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ECOFLAM | ECOFLAM BLU 1700 |
Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
Артикул | Наименование | Цена | Наличие |
---|
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.